Идентификационный номер (001) | Количество баллов (от 2 до 5) орфография | Количество баллов (от 2 до 5) пунктуация |
001 | 4 | 2 |
002 | 2 | 2 |
003 | 2 | 2 |
004 | 5 | 5 |
005 | 5 | 3 |
006 | 3 | 2 |
007 | 4 | 4 |
008 | 2 | 2 |
009 | 2 | 2 |
010 | 4 | 2 |
011 | 3 | 2 |
012 | 4 | 2 |
013 | 3 | 2 |
014 | 5 | 3 |
015 | 5 | 3 |
016 | 2 | 2 |
017 | 2 | 2 |
018 | 2 | 3 |
019 | 4 | 2 |
020 | 2 | 2 |
021 | 2 | 2 |
022 | 3 | 2 |
023 | 4 | 3 |
024 | 2 | 2 |
025 | 2 | 2 |
026 | 4 | 4 |
027 | 2 | 2 |
028 | 2 | 2 |
029 | 4 | 2 |
030 | 4 | 3 |
031 | 4 | 2 |
032 | 4 | 2 |
033 | 3 | 2 |
Система оценивания:
Орфография — 0 ошибок — 5 баллов
1-3 ошибок — 4 балла
4-6 ошибок — 3 балла
от 7 и больше — 2 балла
Пунктуация — 0-1 ошибок — 5 баллов
2-6 ошибок — 4 балла
7-10 ошибок — 3 балла
от 11 и больше — 2 балла
Все желающие могут ознакомиться со своими работами, придя в библиотеку!!!